La détermination des besoins en renforcement des capacités se fonde à la fois sur les engagements et obligations découlant de l’adhésion du Niger à la CCNUCC et sur les mesures ou actions proposées liées aux contraintes et lacunes constatées généralement dans la lutte contre les changements climatiques et particulièrement dans le processus d’élaboration des communications nationales et des rapports biennaux actualisés. Le renforcement des capacités est donc indispensable pour assoir un cadre de transparence vis-à-vis du respect des engagements par rapport à la Convention et à l’Accord de Paris. En se basant sur le contexte du Niger, décrit et analysé dans le présent rapport, les besoins en renforcement de capacités sont consignés dans le tableau 37.
| Activités | Statut (planifié/en cours/terminé | Soutien général requis (a) ($ US) | Soutien reçu (b) ($ US) | Soutien supplémentaire requis (c) ($ US) | Cibles |
| Formation sur les lignes directrices 2006 ainsi que le logiciel IPCC 2006 | Planifiée | 120 000 | 24 000 | 96 000 | Membre du SN-IGES et SN-MNV |
| Formation sur les outils d’évaluation de l’atténuation | Planifiée | 105 000 | 21 000 | 84 000 | Membre du SN-IGES et SN-MNV |
| Formation sur les outils d’analyse de la Vulnérabilité & Adaptation | Planifiée | 128 500 | NE | NE | Experts sectoriels |
| Formation sur les outils MRV | Planifiée | 90 000 | 18000 | 52000 | Membre du SN-IGES et SN-MNV |
| Appui en logistique du dispositif national MRV et IGES | Planifiée | NE | NE | NE | Coordination SN-IGES et SN-MNV |
| Formation des cadres sur la mise en œuvre de l’article 6 et 13 de l’Accord de Paris | Planifiée | NE | NE | NE | Membre de la CTN/CVC |
| Formation des cadres sur les mécanismes de financement climatique | Planifiée | NE | NE | NE | Membre de la CTN/CVC |
| Formation des cadres sur le cadre de transparence renforcée et les modalités et procédures relatives au Rapport Biennat de Transparence | Planifiée | NE | NE | NE | Membre du SN- IGES/MNV et CTN/CVC |
| Formalisation du Système National d’Inventaire des Gaz à Effet de Serre | En cours | NE | 174 000 | NE | Point focal national UNFCCC |
| Appui à la mise en place du Cadre National de Transparence (MRV) | Planifiée | 350 000 | NE | NE | Point focal national UNFCCC |
| Développement des facteurs d’émissions et conversion spécifique dans le secteur de l’énergie et Agriculture | Planifiée | ND | ND | ND | L’équipe IGES |
| Appui à la réalisation de l’étude de base sur les déchets solides et liquides ménagers et industriels– | Planifiée | 70 000 | NE | NE | Experts Déchets |
| Appui à la collecte des données et à la réalisation d’une cartographie des unités industriels formelles et informelle | Planifiée | 70 000 | NE | NE | Experts PIUP |
