Le Niger se fixe comme objectif de contribuer à la réduction des émissions globales des Gaz à Effet de Serre (objectif 2°C voire 1,5 o C à l’horizon 2050) tout en poursuivant son développement socioéconomique sobre en carbone et résilient aux effets néfastes de changements climatiques.
- Lutter contre la pauvreté ;
- Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des nigériens et des nigériennes ;
- Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles et l’utilisation massive des Energies Renouvelables ;
- Renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés.
| Indicateurs | Responsable | Unité | Référence (2020) | Cibles |
| Taux de réduction de GES volet Adaptation scenario Inconditionnel | GgCO2eq | 66 821 | 4,5% (2025)12,57% (2030) | |
| Taux de réduction de GES volet Adaptation scenario conditionnel | GgCO2eq | 66 821 | 14,6% (2025)22,75% (2030) | |
| Taux de réduction de GES volet Atténuation scenario inconditionnel | GgCO2eq | 66 821 | 11,2% (2025)10,6% (2030) | |
| Taux de réduction de GES volet Atténuation scenario conditionnel | GgCO2eq | 66 821 | 48% (2025)45% (2030) |
| Technologies | Valeurs de référence 2020 | Cible en 2030 |
| Technologies végétatives | ||
| Réhabilitation des forêts classées dégradées | 0 | 10 000 ha |
| Haies vives et brises vents (145 000 Km) | 1928 | 232 000 ha |
| Programme « un village un bois » | 70 | 12 500 ha |
| Plantations arbres à usages multiples | 24 124 | 750 000 ha |
| Foresterie privée | UA | 75 000 ha |
| Cultures fourragères | 80 | 2 000 ha |
| Fixation de dunes vives | 3 959 | 10 053 ha |
| Technologies agronomiques | ||
| Promotion de la Régénération Naturelle Assistée (RNA) | 92 992 | 913 932 ha |
| Aménagement des terres pour les cultures irriguées ou de décrues | 210 010 | 424 000 ha |
| Technologies de gestion | ||
| Restauration des terres pastorales dégradées | 14 044 | 112 500 ha |
| Aménagement et sécurisation des enclaves pastorales, aires de pâturage et aires de repos | 0 | 455 848 ha |
| Aménagement des aires et couloirs de passage | 335 | 279 702 ha |
| Lutte contre le déboisement (défrichement) et les feux de brousse (pare-feu) | 21 809 | 7 500 ha |
| Développement de fermes laitières en zéro pâturage (stabulation permanente) | 8 | 258 fermes |
| Intensification des systèmes d’élevage basés sur l’embouche bovine | UA | 1500 fermes |
| Intensification des systèmes d’élevage basés sur l’embouche ovine | UA | 3000 fermes |
| Gestion des intrants | 14 329 | 10 822 t |
| Technologies structurales | ||
| Restauration des terres dégradées | – | 77 000 ha |
| Protection et aménagements des cuvettes oasiennes | – | 1 312,5 ha |
UA : information non disponible
Source : Feuille de route du secteur AFAT/CDN révisée, 2021
| Indicateur de suivi de la CDN | Unité | Valeurs de référence 2014 | Réalisations physiques | Cibles 2030 | Réalisations 2021-Juin 2024 | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Cumul réalisation | Taux de réalisation | ||||
| Superficie plantée en espèces à usages multiples | Ha | 21037 | 23359 | 27639 | 21505 | 24462 | 750000 | 96965 | 12,93% |
| Superficie des terres couvertes par la RNA | Ha | 21938 | 108823 | 240147 | 65619 | 27059 | 913932 | 441648 | 48,32% |
| Superficie de terres aménagées pour les cultures irriguées ou de décrues | Ha | 13060 | 358 000 | 288 082 | 5 471 | 76 738 | 424000 | 728 291 | 171,77% |
| Longueur de plantation linéaire réalisée | Kml | 228,4 | 1928 | 0 | 221 | 26 | 145000 | 2 175 | 1,50% |
| Aménagement et sécurisation des enclaves pastorales, aires de pâturage et aires de repos | Ha | 12103 | 3267 | 5310 | 5823 | 7176 | 455848 | 21 575 | 4,73% |
| Surface de couloirs de passage sécurisés et aménagés | Kml | UA | 335 | 114 | 41 | 42 | 279702 | 531 | 0,19% |
| Superficie de terres pastorales restaurées | Ha | 29973 | 11 466 | 17119 | 20084 | 10383 | 112500 | 59 052 | 52,49% |
| Surface de forets privés créées | Ha | 28 502 | UA | UA | UA | UA | 75000 | UA | UA |
| Nombre de fermes laitières | fermes | 6 | 29 | 8 | 0 | 122 | 258 | 159 | 61,63% |
| Nombre de tête de bovin/fermes | fermes | UA | UA | UA | UA | 413 | 1500 | 413 | 27,53% |
| Nombre de tête d’Ovin/fermes | fermes | UA | UA | UA | UA | 600 | 3000 | 600 | 20,00% |
| Superficie de dunes fixées | Ha | 6370 | 4610 | 6313 | 9263 | 2583 | 10053 | 22769 | 226,49% |
| Superficie de forêts classés sous aménagement | Ha | 5000 | UA | UA | UA | UA | 10 000 | UA | UA |
| Gestion des intrants | tonnes | 34796,5 | 94117 | 27548 | 31186 | 49292 | 10 822 | 202143 | 1867,89% |
| Superficie protégée contre le déboisement et les feux de brousse (pare feu) | Ha | 29388 | 31050 | 32912 | 15966 | 11069 | 7500 | 90997 | 1213,29% |
| Superficie de culture fourragère | Ha | UA | 80 | 0 | 272,7 | 173,5 | 2000 | 526 | 26,30% |
UA = Information non disponible à la date du rapport ; Source de données compilées : Institutions et Ministères du secteur AFAT
| Indicateur de suivi de la CDN | Unités | Réalisation physique | Cibles 2030 | Réalisations 2021-Juin2024 | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Cumulées des réalisations | Taux de réalisation | |||
| Éclairage efficace avec les ampoules fluocompactes | Lampes | 523 654 | 542 915 | 561 760 | 580 709 | 1 091 000 | 2 209 038 | 202,48% |
| Éclairage efficace avec LED | Lampes | UA | UA | UA | UA | 383 000 | UA | UA |
| Foyers à bois efficaces | Foyers | 180 846 | 183 475 | 188 935 | 193 688 | 1 242 000 | 746 944 | 60,14% |
| Foyers à charbon de bois efficaces | Foyers | 162 008 | 164 363 | 169 255 | 173 512 | 660 000 | 669 138 | 101,38% |
| Foyers au GPL | Foyers | 173 310 | 175 831 | 181 064 | 185 619 | 1 020 000 | 715 824 | 70,18% |
| Éclairage de bureau (Service) efficace avec des ampoules fluocompactes | Lampes | 368 565 | 382 121 | 395 385 | 408 722 | 333 000 | 1 554 793 | 466,90% |
| Éclairage de bureau efficace avec LED | Lampes | UA | UA | UA | UA | 400 000 | UA | UA |
| Éclairage public efficace | Lampes | UA | UA | UA | UA | 210 000 | UA | UA |
| Lampes solaires à LED | Lampes | UA | UA | UA | UA | 111 000 | UA | UA |
| Réfrigérateurs efficaces | Réfrigérateurs | 11731 | 12164 | 12611 | 13059 | 396 000 | 49 565 | 12,52% |
| Réfrigérateurs d’hôtel efficaces | Réfrigérateurs | UA | UA | UA | UA | 86 000 | UA | UA |
| Lampadaires solaires | Lampes | UA | UA | UA | UA | 48 000 | UA | UA |
| Nouvelle centrale à charbon à haut rendement | MW | UA | UA | UA | UA | 200 | UA | UA |
| Réseaux électriques efficaces (pertes évitées) | GWh | UA | UA | UA | UA | 52 | UA | UA |
| Hydroélectricité connectée au réseau principal | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | UA | UA |
| Production électrique à partir de bagasse | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | UA | UA |
| PV solaires, grand réseau | MWc | 7 | 0 | 30 | 0 | 402 | 37 | 9,20% |
| Mini-réseau (hybride) solaire/diesel | MWc | 0,06 | 0,42 | 0 | 6,106 | 24 | 7 | 29,17% |
| PV solaires, petit réseau isolé, 100% solaire | MWc | 10,61 | 12,5 | 0 | 0,12 | 100 | 23 | 23,00% |
| Eolienne | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | UA | UA |
