Émissions nationales par gaz directs et par gaz indirects au Niger
Il s’agit :
- Émissions totales du CO2 incluant les absorptions de CO2 ;
- Émissions totales du CO2 excluant les absorptions de CO2 ;
- Émissions totales de CH4 incluant les émissions de CH4 issues du secteur UTCATF ;
- Émissions totales de CH4 excluant les émissions de CH4 issues du secteur UTCATF ;
- Émissions totales de N2O incluant les émissions de N2O issues du secteur UTCATF ;
- Émissions totales de HFC ;
- Émissions totales de PFC ;
- Émissions totales de SF6.
Deux méthodes sont utilisées à savoir la régression linéaire et la régression polynomiale.
| Emissions (ktonnes) | Année référence | Année | ||
| 2022 | 2025 | 2035 | 2045 | |
| CO2 net avec UTCATF | – 20 142,80 | – 19 399,96 | – 15 834,72 | – 12 269,48 |
| CO2 sans UTCATF | 3 229,09 | 2 857,25 | 3 683,31 | 4 509,37 |
| CH4 sans UTFATF | 27 094,98 | 26 418,63 | 32 645,26 | 38 871,89 |
| CH4 avec UTFATF | 27 094,98 | 26 418,63 | 32 645,26 | 38 871,89 |
| N20 sans UTCATF | 4 285,49 | 4 147,25 | 5 204,88 | 6 262,51 |
| N2O avec UTCATF | 4 285,49 | 4 147,25 | 5 204,88 | 6 262,51 |
| HFC | 2 245,76 | 1 042,32 | 1 447,86 | 1 853,40 |
| PFC | 72,59 | 67,32 | 92,34 | 117,36 |
| SF6 | 0,01 | 0,008 | 0,011 | 0,014 |
| Emissions (ktonnes) | Année référence | Année | ||
| 2022 | 2025 | 2035 | 2045 | |
| CO2 net avec UTCATF | – 20 142,80 | – 17 441,27 | – 10 398,21 | – 1 906,06 |
| CO2 sans UTCATF | 3 229,09 | 3 749,91 | 6 160,95 | 9 232,41 |
| CH4 sans UTFATF | 27 094,98 | 30 484,57 | 43 930,63 | 60 384,78 |
| CH4 avec UTFATF | 27 094,98 | 30 484,57 | 43 930,63 | 60 384,78 |
| N20 sans UTCATF | 4 285,49 | 4 686,86 | 6 702,63 | 9 117,62 |
| N2O avec UTCATF | 4 285,49 | 4 686,86 | 6 702,63 | 9 117,62 |
| HFC | 2 245,76 | 2 470,74 | 4 559,57 | 6 668,81 |
| PFC | 72,59 | 81,81 | 110,19 | 138,84 |
| SF6 | 0,01 | 0,010 | 0,014 | 0,019 |
| Emissions (ktonnes) | Année référence | Année | ||
| 2022 | 2025 | 2035 | 2045 | |
| CO2 net avec UTCATF | – 20 142,80 | – 20 408,76 | – 18 273,27 | – 15 950,33 |
| CO2 sans UTCATF | 3 229,09 | 2 708,67 | 3 116,08 | 3 156,56 |
| CH4 sans UTFATF | 27 094,98 | 25 044,86 | 27 617,89 | 27 210,32 |
| CH4 avec UTFATF | 27 094,98 | 25 044,86 | 27 617,89 | 27 210,32 |
| N20 sans UTCATF | 4 285,49 | 3 931,59 | 4 403,33 | 4 383,76 |
| N2O avec UTCATF | 4 285,49 | 3 931,59 | 4 403,33 | 4 383,76 |
| HFC | 2 245,76 | 988,12 | 1 224,89 | 1 297,38 |
| PFC | 72,59 | 63,82 | 78,12 | 82,16 |
| SF6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Emissions (ktonnes) | Année référence | Année | ||
| 2022 | 2025 | 2035 | 2045 | |
| CO2 net avec UTCATF | – 20 142,80 | – 16 534,32 | – 11 999,53 | – 2 477,88 |
| CO2 sans UTCATF | 3 229,09 | 3 554,91 | 5 212,17 | 6 462,69 |
| CH4 sans UTFATF | 27 094,98 | 28 899,37 | 37 165,31 | 42 269,35 |
| CH4 avec UTFATF | 27 094,98 | 28 899,37 | 37 165,31 | 42 269,35 |
| N20 sans UTCATF | 4 285,49 | 4 443,15 | 5 670,43 | 6 382,33 |
| N2O avec UTCATF | 4 285,49 | 4 443,15 | 5 670,43 | 6 382,33 |
| HFC | 2 245,76 | 2 342,26 | 3 857,39 | 4 668,17 |
| PFC | 72,59 | 77,56 | 93,22 | 97,19 |
| SF6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Emissions (ktonnes) | Année référence | Année | ||
| 2022 | 2025 | 2035 | 2045 | |
| CO2 net avec UTCATF | – 20 142,80 | – 20 913,16 | – 21 981,76 | – 18 158,84 |
| CO2 sans UTCATF | 3 229,09 | 2 634,39 | 2 253,45 | 2 344,87 |
| CH4 sans UTFATF | 27 094,98 | 24 357,98 | 19 972,37 | 20 213,38 |
| CH4 avec UTFATF | 27 094,98 | 24 357,98 | 19 972,37 | 20 213,38 |
| N20 sans UTCATF | 4 285,49 | 3 823,76 | 3 184,35 | 3 256,51 |
| N2O avec UTCATF | 4 285,49 | 3 823,76 | 3 184,35 | 3 256,51 |
| HFC | 2 245,76 | 961,02 | 885,80 | 963,77 |
| PFC | 72,59 | 62,07 | 56,49 | 61,03 |
| SF6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Emissions (ktonnes) | Année référence | Année | ||
| 2022 | 2025 | 2035 | 2045 | |
| CO2 net avec UTCATF | – 20 142,80 | – 16 080,85 | – 14 434,79 | – 2 820,97 |
| CO2 sans UTCATF | 3 229,09 | 3 457,42 | 3 769,27 | 4 800,85 |
| CH4 sans UTFATF | 27 094,98 | 28 106,77 | 26 876,76 | 31 400,09 |
| CH4 avec UTFATF | 27 094,98 | 28 106,77 | 26 876,76 | 31 400,09 |
| N20 sans UTCATF | 4 285,49 | 4 321,29 | 4 100,67 | 4 741,16 |
| N2O avec UTCATF | 4 285,49 | 4 321,29 | 4 100,67 | 4 741,16 |
| HFC | 2 245,76 | 2 278,02 | 2 789,54 | 3 467,78 |
| PFC | 72,59 | 75,43 | 67,41 | 72,20 |
| SF6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Année | CO2 (Absorption) | CO2 (Emission) | CO2 net | CH4 | N2O | HFC | PFCs | SF6 |
| 1990 | 521,52 | -30 623,48 | 6 729,23 | 702,67 | – | – | – | 521,52 |
| 1991 | 507,13 | -30 568,43 | 7 070,47 | 786,83 | – | – | – | 507,13 |
| 1992 | 484,14 | -30 513,39 | 7 349,42 | 840,21 | – | – | – | 484,14 |
| 1993 | 481,46 | -30 457,92 | 7 640,79 | 896,90 | – | – | – | 481,46 |
| 1994 | 485,44 | -30 403,04 | 7 966,68 | 974,49 | – | – | – | 485,44 |
| 1995 | 472,74 | -30 348,11 | 8 284,19 | 1 020,80 | – | – | – | 472,74 |
| 1996 | 499,73 | -30 298,69 | 8 632,21 | 1 113,92 | – | – | – | 499,73 |
| 1997 | 550,60 | -30 245,69 | 8 985,34 | 1 183,07 | – | – | – | 550,60 |
| 1998 | 607,04 | -30 188,01 | 9 344,64 | 1 250,51 | – | – | – | 607,04 |
| 1999 | 599,92 | -30 135,99 | 9 765,05 | 1 356,85 | – | – | – | 599,92 |
| 2000 | 655,57 | -30 083,31 | 10 258,84 | 1 461,61 | – | – | – | 655,57 |
| 2001 | 672,07 | -30 029,42 | 10 761,31 | 1 551,77 | – | – | – | 672,07 |
| 2002 | 701,13 | -29 329,28 | 11 127,66 | 1 607,05 | – | – | – | 701,13 |
| 2003 | 756,97 | -28 662,54 | 11 804,02 | 1 735,00 | – | – | – | 756,97 |
| 2004 | 788,49 | -28 521,75 | 12 331,54 | 1 839,65 | – | – | – | 788,49 |
| 2005 | 761,17 | -28 390,48 | 12 705,31 | 1 901,06 | – | – | – | 761,17 |
| 2006 | 752,74 | -28 316,12 | 13 256,77 | 1 926,74 | – | – | – | 752,74 |
| 2007 | 864,17 | -27 810,17 | 13 950,68 | 2 104,55 | – | – | – | 864,17 |
| 2008 | 903,00 | -27 404,64 | 14 522,21 | 2 171,81 | – | – | – | 903,00 |
| 2009 | 1 133,59 | -26 315,10 | 15 193,18 | 2 307,40 | – | – | – | 1 133,59 |
| 2010 | 1 418,80 | -26 653,80 | 14 821,78 | 2 349,16 | – | – | 0,00 | 1 418,80 |
| 2011 | 1 423,00 | -24 958,99 | 15 473,08 | 2 512,97 | – | – | 0,00 | 1 423,00 |
| 2012 | 1 786,42 | -25 482,47 | 17 292,11 | 2 527,85 | 73,06 | 27,29 | 0,00 | 1 786,42 |
| 2013 | 2 245,96 | -25 597,88 | 18 624,54 | 2 689,84 | 149,56 | 55,38 | 0,00 | 2 245,96 |
| 2014 | 2 388,83 | -24 032,78 | 19 341,39 | 2 879,12 | 212,99 | 56,96 | 0,01 | 2 388,83 |
| 2015 | 2 220,88 | -23 928,95 | 19 975,23 | 2 984,09 | 289,29 | 58,54 | 0,01 | 2 220,88 |
| 2016 | 2 202,36 | -24 672,47 | 20 956,16 | 3 151,97 | 422,12 | 63,34 | 0,01 | 2 202,36 |
| 2017 | 2 087,43 | -24 121,33 | 22 075,13 | 3 295,56 | 599,99 | 64,74 | 0,01 | 2 087,43 |
| 2018 | 2 095,36 | -23 572,18 | 23 010,75 | 3 484,39 | 797,20 | 58,52 | 0,01 | 2 095,36 |
| 2019 | 2 907,21 | -24 247,84 | 24 141,02 | 3 700,05 | 1 047,99 | 59,82 | 0,01 | 2 907,21 |
| 2020 | 2 474,98 | -23 216,40 | 24 883,86 | 3 887,03 | 1 368,38 | 65,04 | 0,01 | 2 474,98 |
| 2021 | 2 816,49 | -23 732,02 | 26 035,38 | 4 065,16 | 1 762,93 | 70,35 | 0,01 | 2 816,49 |
| 2022 | 3 229,09 | -23 371,89 | 27 094,98 | 4 285,49 | 2 245,75 | 72,59 | 0,01 | 3 229,09 |
