Finance climat
Le besoin financier du Niger pour la mise en œuvre de la CDN durant la période 2021-2030 est de 9,9081 Milliards USD dont 2,6127 Milliards USD (scénario Inconditionnel) soit 26,37% soutenu par l’Etat, et 7,2954 Milliards USD (scénario Conditionnel) soit 73,63 % à mobiliser auprès des PTF et de la Finance Climatique internationale.
Le Niger compte sur la coopération internationale pour mobiliser les ressources financières suffisantes pour l’atteinte des objectifs de la CDN. Les ressources mobilisables au niveau national sont limitées et insuffisantes d’où l’intérêt marqué du Niger à accéder aux Fonds Climat. Pour cela, il est donc important de renforcer les capacités des acteurs pour faciliter l’accès aux mécanismes financiers et aux ressources pour favoriser la mise en œuvre de la CDN. La stratégie de mobilisation des ressources reposera sur les axes suivants : le renforcement du réseau de partenariat existant, la conception d’outils d’aide à la décision, le développement d’actions de plaidoyer, la diversification des sources de financement et la valorisation des opportunités de financement.
Le Plan d’Investissement Climat pour la mise en œuvre de la CDN concernera tous les projets/programmes d’adaptation et d’atténuation identifiés ou décidés par les porteurs et le Gouvernement.
En outre, il s’avère nécessaire de renforcer la sensibilisation des acteurs sur les enjeux de la CDN à tous les échelons, mais aussi identifier et mobiliser les sources des mécanismes financiers pour faire face aux défis de la mise en œuvre de la CDN et du développement économique et social du Niger. D’ores et déjà, les sources de financement suivantes pourraient être mobilisées : le Fonds Vert pour le Climat, le Fonds d’Adaptation pour les PMA, les Fonds Stratégiques pour le
Climat (FSC), les Fonds du programme d’adaptation pour les petits agriculteurs, les « Small Grants Programme (SGP) » du FEM, les Fonds Fiduciaires pour les Technologies Propres, etc. Aussi, la gouvernance Climat au Niger est marquée par la volonté politique affirmée pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris, du renforcement de la gouvernance locale, de l’intégration du genre et l’inclusion, des enjeux de CC dans les politiques et stratégies nationales, de la mise en œuvre du Plan d’Investissement Climat pour la Région du Sahel et son Programme Prioritaire pour Catalyser les Investissements Climatiques au Sahel.
| Secteurs | Projets / Outcome / Output | Structure(s) de mise en œuvre | Besoin financements (millions USD / %) | Impacts sur les CC | Période de mise en œuvre |
| AFOLU | Programme de développement des outils d’aide à la décision et des options durables d’intensification de la production agropastorale pour améliorer l’alimentation, la nutrition et l’accès au marché des communautés rurales démunies au Niger | Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage | 254,33 | 191.866 tonnes éq. CO2 évités | 06/2021 – 06/2026 |
| AFOLU | Projet d’amélioration des interactions entre l’Élevage, l’agriculture et la forêt pour l’adaptation dans le cadre de la Grande Muraille Verte (GMV) du Niger | Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage | 9,07 | Renforcement des capacités en adaptation au CC : diffusion de techniques GDT climato sensibles, rationalisation et planification de l’occupation des sols, etc. | 06/2021 – 07/2023 |
| Energie | Programme de résilience et d’amélioration de la sécurité énergétique nationale basé sur la fourniture de services énergétiques adaptés et durables au Niger | Ministère de l’Energie | 314,67 | 150.000 tonnes éq. CO2 évités | 06/2021 – 06/2026 |
| AFOLU | Programme de résilience au changement climatique et de Gestion Durable des Terres (GDT) sensible au climat au Niger | Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable | 232,20 | 191.000 tonnes éq CO2 évités | 06/2021 – 06/2026 |
| AFOLU | Projet de résilience du secteur de la santé face au changement climatique au Niger | Ministère de la Santé Publique | 9,45 | Renforcer les compétences et les capacités ; meilleure prise en compte des maladies climato sensibles | 06/2021 – 12/2022 |
| Energie | Formulation d’un programme de résilience du transport et de lutte contre la pollution au Niger | Ministère des Transports, Ministère de l’équipement | 9,97 | Emissions évitées en renouvelant le parc automobile et en instaurant des mesures de surveillance de la pollution | 06/2021 – 12/2022 |
| AFOLU | Projet de financement vert inclusif pour l’agriculture des petits exploitants, à faibles émissions de gaz à effet de serre | Ministère des Finances | 8,5 | Faciliter l’accès aux services financiers pour les petits producteurs | 02/2020 – 12/2024 |
| Indicateurs | Responsable | Unité | Cibles |
| Financements | |||
| Cout global pour la mise en œuvre de la CDN (investissement inconditionnel et conditionnel) | Min Fin/Min Plan/MELCD | USD | 9,9077 Milliards USD (2021-2030) |
| Coût de financement d’adaptation investissement inconditionnel et conditionnel | Min Fin/Min Plan/MELCD | USD | 6,743 Milliards USD (2021-2030) |
| Coût de financement d’adaptation investissement inconditionnel | Min Fin/Min Plan/MELCD | USD | 0,85 Milliard USD (2021-2025) 1,55 Milliard USD (2026-2030) |
| Coût de financement d’adaptation investissement conditionnel | Min Fin/Min Plan/MELCD | USD | 1,87 Milliard USD (2021-2025) 2,473 Milliards USD (2026-2030) |
| Coût de financement d’atténuation investissement inconditionnel et conditionnel | Min Fin/Min Plan/MELCD | USD | 3,1651 Milliards USD (2021-2030) |
| Coût de financement d’atténuation investissement inconditionnel | Min Fin/Min Plan/MELCD | USD | 0,0409 Milliard USD (2021-2025) 0,1718 Milliard USD (2026-2030) |
| Coût de financement d’atténuation investissement conditionnel | Min Fin/Min Plan/MELCD | USD | 0,8919 Milliard USD (2021-2025) 2,0605 Milliards USD (2026-2030) |
| Renforcement de capacités | |||
| Nombre de cadre formés dans le domaine des changements climatiques et de la mise en œuvre de la CDN | Nb | – | |
| Appui financier nécessaire | Min Fin/Min Plan/MELCD | USD | – |
| Appui financier reçu | Min Fin/Min Plan/MELCD | USD | – |
| Développement et Transfert de technologies | |||
| Technologies à faible émissions de GES acquise | Nb | – | |
| Appui financier nécessaire | Min Fin/Min Plan/MELCD/MEER | USD | – |
| Appui financier reçu | Min Fin/Min Plan/MELCD/MEER | USD | – |
